BẢNG GIÁ NHA KHOA AVA THAM KHẢO
(khám và tư vấn miễn phí
Giao dịch và qui đổi theo tiền VNĐ)
Bảng giá nha khoa AVA được cập nhập vào ngày 11/11/2023
Có thể bạn sẽ quan tâm đến dịch vụ niềng răng trả góp tại đây
Nha Khoa AVA Dental chỉ có duy nhất một địa chỉ và không thuộc bất kỳ hệ thống nha khoa, viện công nghệ,...
Địa chỉ duy nhất: 283/91 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
Giấy phép: 04405/SYT-GPHĐ
Bác sĩ Phạm Việt Hùng - Số chứng chỉ hành nghề: 008280/HCM-CCHN
Bác sĩ Nguyễn Bảo Ngọc - Số chứng chỉ hành nghề: 007048/HCM-CCHN
Facebook https://www.facebook.com/NhaKhoaAVA
Để thuận tiện thời gian khám và điều trị Quý Khách vui lòng gọi Hotline: 028.22066666 - 028.66862222 - 028.62887777 - 028.22297297
Hoặc Zalo đặt lịch hẹn 0388888272
Chẩn đoán | Giá tham khảo | |
---|---|---|
1 | Khám tổng quát + panorex + Vệ sinh răng | 500.000 Vnđ |
2 | Phim CT Scanner + khám tổng quát + Vệ sinh răng | 1.000.000 Vnđ |
3 | Máng flour + thuốc ngừa biến chứng cho BỆNH NHÂN UNG THƯ | 800.000 Vnđ |
Nha chu | Giá tham khảo | |
---|---|---|
1 | Cạo vôi - đánh bóng răng 2 hàm | 500.000 Vnđ |
2 | Tái tạo nụ cười hở lợi (nướu) | 25.000.000 Vnđ |
3 | Tạo hình nướu làm dài thân răng | 25.000.000 Vnđ/ 1 hàm |
4 | Điều trị dứt điểm bệnh viêm nướu (do mảng bám) | 1.000.000 Vnđ |
5 | Điều trị viêm nha chu 2 hàm | 6.000.000 Vnđ |
6 | Lật vạt, làm dài chân răng | 1.500.000 Vnđ/1 răng |
7 | Ghép nướu, mô liên kết tái tạo | 300 USD / 1 răng |
8 | Ghép xương | 300 USD / 1 răng |
9 | Combo : Ghép nướu, mô liên kết tái tạo + Ghép xương | 500 USD / 1 răng |
Nhổ răng - Tiểu phẫu | Giá tham khảo | |
---|---|---|
1 | Nhổ răng trước-răng cối nhỏ | 1,000,000 Vnđ |
2 | Nhổ răng bảo tồn và ghép xương | 3,000,000 Vnđ |
3 | Nhổ răng hàm-răng thường | 1.000.000 Vnđ |
4 | Tiểu phẫu (răng khôn,...) hàm trên | 1,000,000 Vnđ |
5 | Tiểu phẫu (răng khôn,...) hàm trên mọc lệch 90 độ | 4,000,000 Vnđ |
6 | Tiểu phẫu (răng khôn,...) hàm dưới mọc thẳng, lệch | 3.000,000 Vnđ |
7 | Tiểu phẫu (răng khôn,...) răng mọc ngầm | 5.000.000 Vnđ |
8 | Tiểu phẫu (răng khôn,...) gây mê | cộng thêm 800.000 Vnđ |
Trám răng nội nha | Giá tham khảo | |
---|---|---|
1 | Trám răng thẩm mỹ mặt nhai (xoang I) | 500.000 Vnđ |
2 | Trám răng thẩm mỹ mặt bên (xoang II, xoang III) | 600.000 Vnđ |
3 | Trám răng thẩm mỹ mặt bên (xoang II, xoang III) kép | 600.000 Vnđ |
4 | Trám răng thẩm mỹ mặt bên răng cửa (xoang IV) | 800.000 Vnđ |
5 | Trám răng thẩm mỹ mặt răng | 500.000 Vnđ |
6 | Trám thẩm mỹ khe hở giữa | 800.000 Vnđ |
7 | Trám thẩm mỹ cổ răng (xoang V) | 500.000 Vnđ |
8 | Trám răng amalgam mặt nhai (xoang I) | 500.000 Vnđ |
9 | Trám răng amalgam mặt nhai (xoang II) | 600.000 Vnđ |
10 | Chữa tủy răng, nội nha răng trước(bao gồm trám) | 6.000.000 Vnđ |
11 | Chữa tủy răng, nội nha răng cối nhỏ(bao gồm trám) | 8.000.000 Vnđ |
12 | Chữa tủy răng, nội nha răng cối lớn-răng hàm(bao gồm trám) | 10.000.000 Vnđ |
13 | Nội nha răng trẻ em + trám | 600,000 Vnđ + trám 300,000vnđ |
14 | Nội nha lại | Cộng thêm 2.000.000 Vnđ |
Tẩy trắng răng | Giá tham khảo | |
---|---|---|
1 | Tẩy trắng răng tại nhà | 1,500,000 Vnđ |
2 | Tẩy trắng răng bằng Laser-USA | 3.500.000 Vnđ |
3 | Tẩy trắng bằng CN BleachBright-USA | 3.500.000 Vnđ |
4 | Tẩy trắng bằng CN ZOOM-USA | 5.000.000 Vnđ |
5 | Thuốc tẩy trắng răng tại nhà Nite White | 250.000 Vnđ/ tube |
6 | Máng tẩy tại nhà (2 hàm, làm lại) | 400.000 Vnđ |
Phục hình cố định | Giá tham khảo | |
---|---|---|
1 | Mão kim loại | 1,000,000 Vnđ |
2 | Inlay-Onlay kim loại | 1,000,000 Vnđ |
3 | Mão sứ Kim loại Không Nikel - Beri | 1,500,000 Vnđ |
4 | Mão Titanium | 1,000,000 Vnđ |
5 | Sứ Titanium | 2,500,000 Vnđ |
6 | Inlay Sứ-Onlay Sứ Empress CAD, E.max CAD | 6,000,000 Vnđ |
7 | Mão Quý kim, sứ Quý kim | 8,000,000 Vnđ |
8 | Veneer-laminate Sứ CAD/CAM Lava-3M USA | 10,000,000 Vnđ |
9 | Veneer-laminate Sứ CAD/CAM Ivolar Vivadent Thụy Sỹ | 10,000,000 Vnđ |
10 | Mão toàn sứ Zir coniaEmpress CAD, E.max CAD- IVOCLAR VIVADENT THỤY SỸ | 10,000,000 Vnđ |
11 | Răng sứ HT smile Đức | 6,000,000 Vnđ |
12 | Mão toàn sứ Cercon-HT-Đức | 8,000,000 Vnđ |
Phục hình Implant | Giá tham khảo | |
---|---|---|
1 | Phục hình trên Implant răng tạm tức thì ( Răng PMMA) | 1.500.000 Vnđ/1 Răng |
2 | Phục hình trên Implant răng tạm tức thì trên All On | 1.000 USD / 1 Hàm |
3 | Phục hình sau cùng răng Composite trên All On | 1.500 USD /1 Hàm |
4 | Phục hình sau cùng răng sứ trên All On | 4.000 USD/1 Hàm |
COMBO 1 | ||
1 | Răng Composite sau cùng + răng tạm trên All On | 2.000 USD /1 Hàm |
2 | Răng sứ sau cùng + răng tạm nhựa trên All On | 4.000 USD/1 Hàm |
IMPLANT | ||
1 | Implant nha khoa (KOREA- Biotem;Kisplant) | 500 USD |
2 | Implant nha khoa (KOREA+ USA: DENTIUM;HIOSSEN) | 600 USD |
3 | Implant nha khoa (JD-ITALIA) | 750 USD |
4 | Implant nha khoa (EUROTEKNIKA-FRANCE) | 750 USD |
5 | Implant nha khoa (KONTACT-FRANCE) | 850 USD |
6 | Implant nha khoa RITTER (GERMANY) | 1.150 USD |
7 | Implant nha khoa SIC ( GERMANY - SWISS) | 1.150 USD |
8 | Implant nha khoa (NOBEL BIOCARE-SWEDEN ) | 1200 USD |
9 | Implant nha khoa (STRAUMANN-SWISS) | 1.200 USD |
Phục hình tháo lắp | Giá tham khảo | |
---|---|---|
1 | Răng sứ tháo lắp | 1,000.000 Vnđ |
2 | Răng giả tháo lắp nhựa | 800.000 Vnđ |
3 | Răng giả tháo lắp toàn hàm nhựa (1 hàm) | 1500 USD |
4 | Nền hàm loại 1 | 2.000.000 Vnđ |
5 | Nền hàm loại 2 | 2.500.000 Vnđ |
6 | Nền hàm khung liên kết | 1,500.000 Vnđ |
7 | Mắt cài khung liên kết | 500.000 Vnđ |
9 | Mắt cài bi | 1.200.000 Vnđ |
Răng trẻ em | Giá tham khảo | |
---|---|---|
1 | Cạo vôi răng | 300,000 Vnđ |
2 | Nhổ răng tê bôi | 50,000 Vnđ |
3 | Nhổ răng (gây tê) | 300,000 Vnđ |
4 | Trám Amalgam, GIC (Trám chì) | 300,000 Vnđ |
5 | Trám Composite (trám thẩm mỹ) | 500,000 Vnđ |
6 | Trám bít hố rãnh Sealant (ngừa sâu răng) | 300,000 Vnđ |
7 | Nội nha (chưa tính tiền trám) | 600,000 Vnđ |
Chỉnh hình răng (niềng răng) | Giá tham khảo | |
---|---|---|
1 | Khám và tư vấn | Miễn phí |
2 | Chỉnh hình răng trẻ em (Giai đoạn 1:8-12 tuổi 20 triệu, Giai đoạn 2: 12-14 tuổi 20 triệu) | 40,000,000 Vnđ |
3 | Niềng răng mắc cài kim loại truyền thống Victory 3M | 34,000,000 Vnđ |
4 | Niềng răng mắc cài tự buộc Smart Clip 3M | 39,000,000 Vnđ |
5 | Niềng răng mắc cài sứ thẩm mỹ | 44,000,000 Vnđ |
6 | Niềng răng mắc cài sứ thẩm mỹ Smart Clip | 49,000,000 Vnđ |
7 | Niềng răng mắc cái trong (mắc cài mặt lưỡi) | 80.000.000 Vnđ |
8 | Invisalign – Kỹ thuật chỉnh nha thế hệ mới không mắc cài (2 hàm) | 120.000.000 Vnđ |
9 | Mini – screw | 2.000.000 Vnđ/Cái |
10 | Khí cụ duy trì Chỉnh nha khay trong | 1.000.000 Vnđ / 1 hàm |
11 | Khí cụ duy trì Chỉnh nha HAWLEY | 2.000.000 Vnđ / 1 hàm |
Ghi chú: Giá trên tùy thuộc vào từng loại hình điều trị, tùy vào chất liệu của từng phần. Sau khi Bác sĩ Khám xong sẽ tư vấn giá cụ thể cho từng trường hợp. nha khoa uy tín quận 10